Find Stocks Tires, Discount Tyre, Stock Tyre on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.

Inquiry Basket (0)
Home > Products > Stocks Tires > Chinese Tire Vehicle Tire Stock Tire Goodride SUV Tire

Chinese Tire Vehicle Tire Stock Tire Goodride SUV Tire

Basic Info

Model No.:  16-19inch

Product Description

Model NO.: 16-19inch Diameter: 16-30`` Tyres Width: 195-225mm Tread Pattern: Highway Tread Pattern Spare Tire Type: Full-size Spare Tire Brand: Durun,Capitol,Goodride Warranty: 1 Year Nature Rubber: Importing From Malaysia,Thailand Wheel Position: All Position Delivery Time: 7-15 Days Specification: ISO9001/TS16949, CCC, DOT, ECE, SMARK, REACH HS Code: 40111000 Type: Tubeless Tire Design: Radial Tyre Certification: ECE, DOT, ISO, CCC, Gcc,Bis Inner Tube: Without Inner Tube Spare Tire: Both Technology: Hankong Structure: Semi Steel Belted OEM: Available M.O.Q.: 1X20FT Container Trademark: Country Road, HK, HANKONG Origin: China Chinese SUV Tire Radial Car Tire Pick Up Tire Uhp Tire Sport Tire 16``, 17``, 18``, 19``, 20``, 22``, 24``, 26``, 28``, 30`` tire.

Unidirectional groove with big slope improves the wet handling properties;

Widened running surface design improves riding properties and braking performance effectively.

Irregular arrangement of variable pitch pattern restrains the riding noise.

New bead reinforcement materials are used to improve the side stiffness of the tire effectively and provide the safety guarantee for high speed running.
Size Load Speed Std.Rim S.W.(mm) O.D.(mm) T.D.(mm)
255/25ZR28 95 WXL 9J 260 839 7.9
275/25ZR28 99 WXL 10J 283 849 7.9
275/25ZR30 101 WXL 10J 283 900 7.9
295/25R22 97 VXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR22 97 WXL 10½J 301 707 7.9
295/25ZR28 103 WXL 10½J 301 859 7.9
245/30ZR24 94 WXL 8½J 236 758 7.9
255/30R30 104 VXL 9J 260 916 7.9
255/30ZR26 99 WXL 9J 261 814 7.9
265/30R22 97 VXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR22 97 WXL 9½J 271 719 7.9
265/30ZR30 106 WXL 9½J 271 922 7.9
275/30R20 97 VXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR20 97 WXL 9½J 278 674 7.9
275/30ZR24 101 WXL 9½J 278 776 7.9
285/30R20 99 VXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 99 WXL 10J 290 680 7.9
285/30ZR20 95 W 10J 290 680 7.9
285/30R22 101 VXL 10J 290 731 7.9
295/30ZR22 103 WXL 10½J 301 737 7.9
295/30R24 105 VXL 10½J 301 788 7.9
235/35ZR20 92 WXL 8½J 241 672 7.9
235/35ZR20 88 W 8½J 241 672 7.9
295/35ZR21 107 WXL 10½J 301 739 7.9
295/35ZR21 107 YXL 10½J 301 739 7.9
295/40R21 111 VXL 10½J 301 769 7.9
295/40R21 107 V 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 111 WXL 10½J 301 769 7.9
295/40ZR21 107 W 10½J 301 769 7.9
265/45ZR20 108 WXL 9J 266 746 7.9
265/45ZR20 104 W 9J 266 746 7.9
265/45R21 104 V 9J 266 771 7.9
265/45ZR21 104 W 9J 266 771 7.9
305/45R22 118 VXL 10J 303 833 7.9
305/45R22 118 HXL 10J 303 833 7.9
305/45ZR22 118 WXL 10J 303 833 7.9
285/50R20 116 VXL 9J 297 794 7.9
285/50R20 112 V 9J 297 794 7.9
275/25ZR24 96 WXL 10J 283 748 8.7
275/25ZR26 98 W 10J 283 748 8.7
225/30ZR20 85 WXL 8J 230 644 7.9
225/30ZR20 85 YXL 8J 230 644 7.9
235/30ZR22 90 WXL 8½J 242 702 8.7
235/30ZR22 90 YXL 8½J 242 702 8.7
245/30ZR22 92 WXL 8½J 248 707 8.7
245/30ZR22 92 YXL 8½J 248 707 8.7
255/30ZR22 95 WXL 9J 260 713 8.7
255/30ZR24 97 WXL 9J 260 764 8.7
255/30R24 97 VXL 9J 260 764 8.7
275/30ZR24 101 W 10J 278 775 8.7
295/30R26 107 VXL 10½J 301 838 8.7
295/30ZR26 107 WXL 10½J 301 838 8.7
305/30R26 109 VXL 11J 313 844 8.7
305/30ZR26 109 WXL 11J 313 844 8.7
225/35ZR20 90 W 8J 230 666 7.9
225/35ZR20 93 WXL 8J 230 666 7.9
245/35ZR19 93 WXL 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 93 YXL 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 89 W 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 89 Y 8½J 248 665 7.9
245/30R20 95 VXL 8½J 248 680 7.9
245/30ZR20 95 YXL 8½J 248 680 7.9
245/32ZR20 95 WXL 8½J 248 680 7.9
255/35ZR20 97 WXL 9J 260 686 7.9
255/35ZR20 97 YXL 9J 260 686 7.9
265/35ZR19 98 YXL 9½J 271 669 8.7
265/35ZR19 94 Y 9½J 271 669 8.7
265/35R22 102 VXL 9½J 271 745 8.7
285/35R22 106 VXL 10J 290 759 8.7
285/35ZR22 106 WXL 10J 290 759 8.7
295/35R24 110 VXL 10½J 301 816 8.7
295/35ZR24 110 WXL 10½J 301 816 8.7
305/35ZR24 114 WXL 11J 313 824 8.7
235/40ZR18 91 W 8½J 241 645 7.9
235/40ZR18 95 WXL 8½J 241 645 7.9
265/40R22 106 VXL 9½J 271 771 8.7
265/40ZR22 106 WXL 9½J 271 771 8.7
275/40R20 106 VXL 9½J 278 728 7.9
275/40ZR20 106 WXL 9½J 278 728 7.9
305/40R22 114 HXL 11J 313 803 8.7
235/45ZR17 97 WXL 8J 236 644 7.9
235/45ZR17 94 W 8J 236 644 7.9
275/45R20 110 VXL 9J 273 756 8.7
275/45R20 112 V 9J 272 808 8.7
275/45ZR20 110 WXL 9J 273 756 8.7
275/55R20 117 HXL 8½J 284 810 7.9
275/55R20 117 VXL 8½J 284 810 7.9
215/60R16 95 H 6½J 221 664 7.9
215/60R16 95 V 6½J 221 664 7.9

Contact us if you need more details on Chinese Tire Vehicle Tire Stock Tire Goodride SUV Tire. We are ready to answer your questions on packaging, logistics, certification or any Other aspects about China Car Tire、China SUV Tire. If these products fail to match your need, please contact us and we would like to provide relevant information.

Product Categories : Stocks Tires